| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 桃樹苗 | 1.5 | - | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 泰山凱通園林(山東泰安市) |
| 核桃苗 | - | 80 | - | - | 3.8元/棵 | 2020-09-03 | 小來苗圃(山西運城市) |
| 核桃樹 | - | - | - | 5 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 小來苗圃(山西運城市) |
| 桃樹 | - | 100 | 100 | 1 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 沭陽縣圣開苗木園藝場(江蘇宿遷市) |
| 瑪瑙紅櫻桃苗 | - | 120 | - | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發(fā)區(qū)泰信園藝場(山東泰安市) |
| 核桃苗 | 1 | 150 | 20 | 2 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 呈盛苗圃(山西運城市) |
| 櫻桃苗 | 5 | 300 | 150 | 60 | 55元/棵 | 2020-09-03 | 青田苗木(河北秦皇島市) |
| 櫻桃苗 | 5 | 300 | 150 | 60 | 55元/棵 | 2020-09-03 | 青田苗木(河北秦皇島市) |
| 照首桃 | - | - | - | 5 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 蠡縣新穎苗圃場(河北保定市) |
| 照首桃 | - | - | - | 6 | 80元/棵 | 2020-09-03 | 蠡縣新穎苗圃場(河北保定市) |
| 照首桃 | - | - | - | 7 | 120元/棵 | 2020-09-03 | 蠡縣新穎苗圃場(河北保定市) |
| 核桃苗 | - | - | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚帆苗圃專業(yè)合作社(山西運城市) |
| 嫁接核桃苗 | - | 100 | 50 | 1.5 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 蓋紅朝(個人經(jīng)營)(山西運城市) |
| 山桃 | 4 | - | - | - | 40元/棵 | 2020-09-03 | 中韓莊苗圃(河北保定市) |
| 大櫻桃苗 | - | 100 | - | - | 5元/棵 | 2020-09-03 | 煙臺市福山區(qū)樹利苗木種植專業(yè)合作社(山東煙臺市) |
| 櫻桃苗 | - | 200 | - | - | 10元/棵 | 2020-09-03 | 煙臺市福山區(qū)樹利苗木種植專業(yè)合作社(山東煙臺市) |
| 大櫻桃苗 | 1.5 | 150 | - | - | 7元/棵 | 2020-09-03 | 煙臺市福山區(qū)樹利苗木種植專業(yè)合作社(山東煙臺市) |
| 大櫻桃苗 | 2.5 | 200 | - | - | 15元/棵 | 2020-09-03 | 煙臺市福山區(qū)樹利苗木種植專業(yè)合作社(山東煙臺市) |
| 櫻桃苗 | 3 | 200 | - | - | 28元/棵 | 2020-09-03 | 煙臺市福山區(qū)樹利苗木種植專業(yè)合作社(山東煙臺市) |
| 櫻桃苗 | 4 | 200 | - | - | 55元/棵 | 2020-09-03 | 煙臺市福山區(qū)樹利苗木種植專業(yè)合作社(山東煙臺市) |
| 桃樹 | 1.5 | 30 | - | - | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 核桃苗 | 1 | 150 | - | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西運城絳縣瑞鑫苗圃(山西運城市) |
| 桃樹苗 | - | 80 | - | 0.8 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 山西運城絳縣瑞鑫苗圃(山西運城市) |
| 桃苗 | - | 120 | - | 0.8 | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發(fā)區(qū)泰信園藝場(山東泰安市) |
| 瑪瑙紅櫻桃苗 | - | 100 | - | 0.8 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發(fā)區(qū)泰信園藝場(山東泰安市) |
| 油桃苗 | - | 100 | - | 0.8 | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發(fā)區(qū)泰信園藝場(山東泰安市) |
| 薄皮核桃苗 | - | 100 | - | 0.8 | 5.5元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開發(fā)區(qū)泰信園藝場(山東泰安市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | 100 | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西林業(yè)科研苗木(山西運城市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | 100 | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西林業(yè)科研苗木(山西運城市) |
| 核桃苗 | - | 80 | 20 | 80 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西大地苗木基地(山西運城市) |
| 核桃苗 | 1 | 180 | - | 2 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 山西絳縣鄉(xiāng)村苗木繁育中心(山西運城市) |
| 大櫻桃樹 | - | 100 | - | 1 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 寶豐果樹苗木基地(山東臨沂市) |
| 核桃苗 | 80 | - | 150 | - | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 山西凱綠苗圃基地(山西運城市) |
| 毛桃苗 | - | 130 | - | 1 | 0.55元/棵 | 2020-09-03 | 泰安高新區(qū)綠果苗木果品繁育場(山東泰安市) |
| 桃苗 | - | 150 | - | 1.5 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安高新區(qū)綠果苗木果品繁育場(山東泰安市) |
| 桃樹苗 | 1 | 150 | 30 | 1.5 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 山西大地苗木基地(山西運城市) |
| 毛桃苗 | - | 120 | - | 0.5 | 0.25元/棵 | 2020-09-03 | 泰安高新區(qū)綠果苗木果品繁育場(山東泰安市) |
| 桃樹實生苗 | - | 220 | - | 2 | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安苗木培育中心(山東泰安市) |
| 桃樹實生苗 | - | 150 | - | 1 | 0.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安苗木培育中心(山東泰安市) |
| 桃樹實生苗 | - | 180 | - | 1.5 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安苗木培育中心(山東泰安市) |
| 桃樹苗 | - | 220 | - | 2 | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安苗木培育中心(山東泰安市) |
| 桃樹苗 | - | 160 | - | 1 | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 泰安苗木培育中心(山東泰安市) |
| 桃樹苗 | - | 180 | - | 1.5 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安苗木培育中心(山東泰安市) |
| 嫁接核桃苗 | 1 | 150 | - | 2 | 3.6元/棵 | 2020-09-03 | 三門峽盧氏縣信合苗木基地(河南三門峽市) |
| 桃樹苗 | 1 | 100 | 60 | 1 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 臨朐縣育材苗木專業(yè)合作社(山東濰坊市) |
| 桃樹苗 | 0.8 | 150 | - | 1.5 | 0.9元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰山華玉果樹園藝總場(山東泰安市) |
| 核桃苗 | - | 50 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 裕益苗木專業(yè)合作社(山西運城市) |
| 桃樹苗 | 1 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市開發(fā)區(qū)澤雨苗圃(山東泰安市) |
| 核桃苗 | 1 | 150 | 50 | 3 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山西省運城市絳縣西關(guān)苗圃(山西運城市) |
| 核桃苗 | 1.2 | 50 | 20 | 1.5 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰山華玉果樹園藝總場(山東泰安市) |
